FINA adalah sistem keuangan untuk mencatat aktivitas-aktivitas keuangan dan aliran dana (sisi operation) dalam lingkungan KG Media.
Fungsi-fungsi Fina terbagi menjadi beberapa modul (sub-system), seperti: Bank Module, Cash Module, A/R sub-system, A/P sub-system, Accounting sub-system, dll.
Mencakup aktivitas-aktivitas di 2 alir besar operasional keuangan yaitu:
Agar dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem yang digunakan oleh organisasi-organisasi dalam lingkungan KG Media, Fina menerapkan beberapa konsep:
Initial project timeline seperti tertulis di dokumen Desain Usulan 2, mencakup 37 hari kerja.
| Yustinus Edi Susilo | Accounting Kompas | Project Manager |
| Juanda Eka Setiawan | Kompas Product Sales Manager | Representative |
| Hussinto | Accounting Kompas | Business Analyst, Financial Analyst |
| Adiyan Randal Singarimbun | Sirkulasi Kompas Gramedia | Business Analyst - Marketing |
| Eriyanto | Sirkulasi Kompas Gramedia | Business Analyst - Marketing |
| Eliada | Sirkulasi Kompas Gramedia | Business Analyst - Back Office |
| Yettie Krisnha | Corp. FSD | Financial Analyst, implementor |
| Prima Dyah | Corp. FSD | Financial Analyst, implementor |
| Darma Datu | Corp. FSD | Financial Analyst, implementor |
| Rudyanto | TI Kompas/ GoMed | Project liaison, implementor |
| Heru Margowiyono | TI Kompas/ GoMed | System Analyst, programmer |
| Daniel Kurniawan | TI Kompas/ GoMed | System Analyst, programmer |
| Mukhlis Wicaksono | TI Kompas/ GoMed | Programmer |
| Immanuel Saragih | TI Kompas/ GoMed | Programmer |
| Rohimam | TI Kompas/ GoMed | Programmer |
| Wiwik Dyah | TI Kompas/ GoMed | SQA, implementor |
| Setyo Sabdono | TI Kompas/ GoMed | SPSK matter-expert |
Transaction Type Transaction TypeDisampaikan (Wiwid): Item-item di HR yang mungkin terhubung ke FINA
| Items | Occurence | Partition |
|---|---|---|
| Payroll: Gaji, Tunjangan, PPH, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan | Bulanan | Per Company, Per Cost Center |
| Reimburse Medical: Obat, Dokter, Alat Kesehatan | Accidental | Per Employee |
| Perjalanan Dinas (DLK/DLN) | Accidental | Per Employee |
| Pinjaman Karyawan: pengajuan | Accidental | Per Employee |
| Pinjaman Karyawan: cicilan | Bulanan | Per Employee |
| Pinjaman Koperasi: cicilan | Bulanan | Per Employee |
| Pesangon: Uang Pesangon, PPH | Accidental | Per Company, Per Cost Center |
| Formulir A1 (SPT) | Tahunan (Jan) | Per Company, Per Cost Center |
Disampaikan (DAN): Daftar proyek dan pekerjaan per 8 Juni 2022
| Pekerjaan | Status | ERP Scope |
|---|---|---|
| FINA | on going | ✓ |
| Sirkulasi 1: Migrasi KGX dari SAP ke SPSK | on going, 99% | − |
| Sirkulasi 2: SPSK Extension | on going | − |
| Sirkulasi 3: All New SPSK | belum mulai | ✓ |
| Migrasi Tesys v1 ke v2 | stop, dialihkan ke ERP, support menyita potensi development SysDev Tribun | − |
| Sistem untuk Tribun unit kecil | on going | ✓ |
| HR Tribun | on going, lihat catatan 26 April 2022 | ✓ |
| GMMS Update | belum mulai | ✓ |
| FastAMS | belum mulai | ✓ |
| Pengganti Orlansoft TV | belum mulai | ✓ |
Disampaikan (DAN): Susunan tim kerja per 8 Juni 2022.
| Jenis | Keterangan | HR |
|---|---|---|
| Developer/ Software Engineer | Programmer, Syetem Analyst, SQA, Technical Doc. | IT-ES/CS: 5 orang IT-ES/OS: 3 orang (akan ditambah) SysDev: 4 orang |
| IT Specialist | Business Analyst, Implementator, Business Support, UAT, Data transformation, Manual Doc. | IT-ES/CS: 1 orang (akan ditambah) IT-ES/OS: 1 orang SysDev: 2 orang |
| Financial Analyst (expert) | Advise, direction | Corp.FSD: 3 orang |
| AP Invoice Installments | I.Amount | PPH | Amount | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP Invoice | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | header, PPH: 5% | |
| DP Installment 1 | 2,000.00 | 100.00 | 1,900.00 | PPH sudah diregister | |
| DP Installment 2 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | DP tanpa PPH | |
| DP Installment 3 | 2,000.00 | 100.00 | 1,900.00 | PPH sudah diregister | |
| Regular Installment 1 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | Tanpa PPH | |
| Regular Installment 2 | 4,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | Rule: sisa PPH di installment terakhir | |
DP Invoice hanya Supplier.DP Balance yang diinginkan Mbak Yettie:
| Desciption | Debit | Credit | Balance | |
|---|---|---|---|---|
| DP Invoice.Confirmed | Confirmed | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Payment Requisition di Paid | Paid | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| AP Invoice.Posting | 0.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | |
| AP Invoice.Posting | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Di A/P Balance urutannya:
| DP | AP Invoice DP | 4,440,000 | ||
| BPM | Payment Supplier | 4,440,000 |
| Keterangan | DP Balance | AP Balance (AP Balance = Gross + VAT) |
PPN Balance(VAT In) | PPh Balance(WHT Out) |
|---|---|---|---|---|
| DP Invoice1.DP Amount = 400,000DP Invoice1.VAT = 10% = 40,000DP Invoice1.IncomeTax = 6% = 24,000 | ||||
| DP Invoice1.Confirm 440,000 | Debit 400,000 | Credit 440,000 | Debit 40,000 | Credit 24,000 |
| DP Invoice1.Paid 440,000 | Debit 440,000 | |||
| DP Invoice2.DP Amount = 600,000DP Invoice2.VAT = 10% = 60,000DP Invoice2.IncomeTax = 6% = 36,000 | ||||
| DP Invoice2.Confirm 440,000 | Debit 600,000 | Credit 660,000 | Debit 60,000 | Credit 36,000 |
| DP Invoice2.Paid 440,000 | Debit 660,000 | |||
| AP Invoice.Amount dari Invoice AP Asli = 1,000,000AP Invoice.VAT = 0%AP Invoice.Installment DP1 400,000AP Invoice.Installment DP2 600,000 | ||||
| AP Invoice.Posting | Credit 400,000Credit 600,000 | AP Inv Credit 1,000,000 Alloc DP 1 Debit 400.000Alloc DP 2 Debut 600.000 |
| Saldo Awal Tahun | Jan Debit | Jan Credit | Feb Debit | Feb Credit | NetChange Feb | Saldo Akhir Feb | ... | Dec Debit | Dec Credit |
| Feb Debit - Feb Credit | Saldo Awal Feb + NetChange Feb | ... |
Disepakati: Tidak ada penambahan criteria untuk COA Addressing, pengembangan modul G/L bisa dilanjutkan. Jika nantinya ditemukan kriteria baru maka akan ditambahkan setelah modul G/L diselesaikan (update/ upgrade system)
(Sebelumnya, tanggal 13 Feb 2023 melalui WAG "IT Media & FSD" IT-Media memutuskan menutup penambahan kriteria baru karena isu tentang kriteria COA Addressing sudah terlalu lama terbuka. Hal ini terpaksa dilakukan agar pengembangan modul-modul terkait G/L bisa dilanjutkan)
| Lap.Posisi Keuangan Mei 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Kas | 5.000 | Hutang | 3.500 |
| L/R Tahun2 Lalu | 1.000 | ||
| L/R Tahun ini | 500 | ||
RANGE khusus kalkukasi Retained Earning (RE), misalnya RE_PAST dan RE_CURRENT
RANGE yang sudah adaACCOUNT dan RANGE supaya tetap mengambil angka dari Trial Balance COA meskipun dieksekusi dari laporan Cash Flow.CF_ACCOUNT dan CF_RANGE untuk mengambil angka-angka dari Trial Balance Cash FlowCash Payment VoucherInstallment, Payment Requisition (PD), Cash Payment Voucher.Transaction Type.Sales Organization, ke beberapa Application, meskipun dalam satu Company.Company yang samaBank Account atau Cash Counter yang sama